Rabu, 05 April 2017

HASIL TRY OUT


 

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

D I N A S   P E N D I D I K A N

S M P NEGERI 03 BENGKULU UTARA

NPSN. 10700218 TERAKREDITASI "B"

   Alamat: Jl. Kol. Alamsyah SH. 01 Argamakmur – Bengkulu Utara Telp. 521718  PO. BOX 31 – 38651
e-Mail :smpn3argamakmur@yahoo.co.id/Website:www.smpn3argamakmur.webblog.com










DAFTAR HASIL TO TAHUN 2017

SMP NEGERI 03 BENGKULU UTARA









No nisn/dapo no_induk nm_pes B. Indo MTK B. Ingg IPA Rata-rata
1 0018584558 3849 Ade Putra 62,5 35,0 40,0 27,5 41,3
2 0019497300 3855 Andika Saputra 45,0 37,5 34,0 20,0 33,0
3 0017312546 3859 Anggi Raden Jaya 35,0 37,5 38,0 20,0 31,0
4 0017312560 3848 Anugrah Tirta Esa Mayori 52,5 0,0 44,0 30,0 31,6
5 0010393603 3866 Cindy Larasati 47,5 22,5 34,0 22,5 34,7
6 0023163532 3867 Dega Pratama 60,0 25,0 14,0 40,0 34,8
7 0002308323 3872 Dewi Safitri 45,0 10,0 32,0 20,0 26,8
8 0021144736 3876 Drea Sefriansyah 52,5 35,0 40,0 20,0 36,9
9 0014043006 3882 Gebby Ade Febrio 60,0 0,0 28,0 30,0 29,5
10 0027905552 3884 Hadi Ardiansyah 35,0 0,0 36,0 22,5 23,4
11 9998031588 3892 Ira Nopika 30,0 27,5 24,0 22,5 25,5
12 0018798016 3898 Lestari Logi Saputri 67,5 0,0 42,0 40,0 37,4
13 0024630934 3907 Mery 67,5 47,5 36,0 25,0 42,8
14 0023718601 3919 Pramuja Setiawan 45,0 30,0 34,0 35,0 36,0
15 9994334526 3927 Reza Mesika 35,0 20,0 32,0 30,0 29,3
16 0016065856 3931 Riski Andesta Saputra 45,0 40,0 38,0 25,0 37,0
17 0026216788 3945 Willi Vanesha 40,0 20,0 32,0 25,0 29,3
18 0018798012 3948 Zemi Atma Pera 37,5 32,5 34,0 27,5 33,0
19 0020912564 3850 Aditya Agni 65,0 35,0 34,0 27,5 40,4
20 0023718571 3854 Alfian Radi Pratama 47,5 35,0 30,0 22,5 33,8
21 9994079081 3897 Karila Nengsi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0002308326 3865 Cincin Pidyanti 62,5 27,5 34,0 40,0 45,5
23 0006485667 3870 Deti Ravisi 35,0 32,5 26,0 25,0 28,7
24 0023718587 3871 Devia Mey Nengsi 37,5 25,0 24,0 25,0 27,9
25 0016846935 3874 Dio Riski 60,0 32,5 36,0 25,0 40,3
26 0028529814 3952 Gita Purnama Sari. R 40,0 30,0 26,0 30,0 31,5
27 0020127429 3886 Hengky Pratama Putra 47,5 32,5 36,0 27,5 37,0
28 0024442575 3887 Herriyo Jenata Saffutra 45,0 22,5 24,0 22,5 30,5
29 9994035647 3888 Hesti Yana 37,5 27,5 26,0 15,0 26,2
30 0010410543 3911 Noki Berlian Saputra 55,0 27,5 30,0 30,0 38,3
31 0010916615 3923 Rama Mahendra 47,5 30,0 38,0 32,5 37,0
32 0002951614 3922 Ramadanni 35,0 33,3 36,0 32,5 34,5
33 0023718589 3924 Regina Junita 60,0 0,0 24,0 32,5 29,1
34 0023083229 3926 Reza Andika Subandi 77,5 20,0 28,0 27,5 38,3
35 9993912911 3935 Roki Gunawan 32,5 33,3 38,0 20,0 30,2
36 0006885506 3938 Susilawati 37,5 13,3 36,0 32,5 35,3
37 0020831348 3941 Tia Yolanika 52,5 40,0 40,0 22,5 38,8
38 0010410560 3857 Anggi 60,0 40,0 46,0 25,0 42,8
39 0037732242 3861 Ari Afriansyah 55,0 33,3 26,0 40,5
40 9974079376 3864 Bulandari 62,5 20,0 28,0 22,5 33,3
41 0025566265 3868 Delpa Deselpa 52,5 26,7 42,0 45,0 46,5
42 0010410593 3875 Doan Fernandes 30,0 44,7 26,0 17,5 24,5
43 0023718570 3879 Ferdi Rusadi 50,0 26,5 32,0 25,0 35,7
44 0020912557 3891 Indra Saputra 52,5 40,0 42,0 25,0 39,9
45 0017140731 3893 Irvan Ade Putra 42,5 13,3 26,0 20,0 29,5
46 0032625262 3896 Jeni Febrianti 60,0 20,0 36,0 27,5 35,9
47 0010410610 3903 Mamet Andika 40,0 33,5 34,0 25,0 33,0
48 0024591049 3906 Meisya Fadia Amanda 72,5 33,5 38,0 22,5 44,3
49 0023718579 3915 Nurya Aprianti 47,5 20,0 28,0 20,0 28,9
50 0016925158 3917 Ozna 62,5 26,7 34,0 27,5 41,3
51 0010410549 3929 Riko Julias Putra 27,5 6,7 28,0 20,0 25,2
52 0006569118 3930 Rizda Mendita Ninggsy 32,5 26,7 36,0 27,5 32,0
53 0021964151 3936 Sopita Lestari 45,0 20,0 38,0 30,0 33,3
54 0027934673 4067 Tomas Darmawan 27,5 26,7 34,0 25,0 28,8













































No nisn/dapo no_induk nm_pes B. Indo MTK B. Ingg IPA Rata-rata
55 0025375421 3947 Yola Monika 42,5 20,0 32,0 30,0 31,1
56 0025928677 3869 Deri Safitri 50,0 53,3 34,0 20,0 34,7
57 0020912565 3883 Gede Aditia Sukma Penyarikan 70,0 13,3 28,0 32,5 43,5
58 0010410649 3885 Handika Jaya Dwi Kesuma 55,0 20,0 26,0 20,0 30,3
59 0013184223 3989 Iis Puspita Sari 65,0 26,7 48,0 27,5 46,8
60 0029585652 3901 Made Betari Armayanti 65,0 26,7 28,0 30,0 41,0
61 0014939793 3902 Made Depita Sari 75,0 26,7 34,0 35,0 48,0
62 0020912585 3904 Made Deva Nanda Saputra 62,5 44,7 26,0 35,0 41,2
63 0020912556 3905 Made Dipa Widianta 47,5 37,5 20,0 35,0 34,2
64 0002951661 3910 Niluh Hartati 55,0 40,0 22,0 32,5 37,4
65 0006891117 3914 Nurul Ardiansyah 42,5 30,0 26,0 27,5 31,5
66 0020912530 3916 Nyoman Dewi Lestari 75,0 67,5 32,0 12,5 39,8
67 0008420230 3920 Putu Adi Ardana 40,0 32,5 22,0 32,5 31,5
68 0020912538 3921 Putu Vina Titania 80,0 52,5 28,0 10,0 54,0
69 0030055599 3928 Rida Melani 65,0 25,0 20,0 40,0 37,5
70 0019051241 3933 Rikki Andres Saputro 52,5 30,0 26,0 27,5 34,0
71 0002951621 3932 Rizki Andrea Saputra 70,0 97,5 24,0 45,0 46,3
72 0023718598 3942 Tianda Adian Pratama 65,0 25,0 20,0 32,5 35,6
73 9997502007 3944 Wayan Ari Anggara 42,5 0,0 36,0 20,0 24,6
74 0020422696 3946 Wulan Dwi Lestari 75,0 67,5 34,0 12,5 40,5
75 0026216776 3951 Ade Rahmat Fitri 55,0 20,0 24,0 22,5 30,4
76 0029839085 3858 Agib Kristian Herianto 52,5 15,0 20,0 35,0 30,6
77 0018051696 3851 Agnes Monika 80,0 37,5 32,0 22,5 44,8
78 0002699476 3853 Aldi Pratama 57,5 25,0 22,0 27,5 33,0
79 0002308327 3860 Anggi Saputra 62,5 20,0 24,0 15,0 30,4
80 0009442265 3873 Dimas Aldi Pratama Putra Joni 62,5 35,0 24,0 0,0 30,4
81 0021406079 3877 Fadilah Dwi Putra 55,0 20,0 24,0 22,5 30,4
82 0034420743 3878 Faizha Mirizky 55,0 20,0 32,0 27,5 33,6
83 0020790137 3895 Jemi Pratama 70,0 20,0 32,0 25,0 36,8
84 0012519374 3899 Lola Pitaloka 37,5 25,0 26,0 25,0 28,4
85 0039190014 3908 Muhammad Hatami 55,0 27,5 30,0 20,0 35,0
86 0023345008 3909 Nera Sahpitri 62,5 35,0 24,0 30,0 37,9
87 0027274298 3912 Nora Silviana 72,5 25,0 34,0 30,0 40,4
88 0002595504 3913 Nurhayati 42,5 22,5 20,0 30,0 30,8
89 0002913598 3918 Peji Mediansyah 45,0 27,5 26,0 22,5 31,2
90 9985750149 3939 Suteriani 42,5 22,5 26,0 12,5 27,0
91 0020035577 4069 Widi Prasetyo Suliwa 77,5 37,5 24,0 32,5 44,7
92 0010410626 3949 Zoni Agustiawan 62,5 17,5 22,0 1,8 28,8










Ket :







Laki-Laki : 47 Orang

Arga Makmur 23 Januari 2017

Perempuan : 45 Orang

Ka. SMPN 03 Bengkulu Utara

Jumlah : 92 Orang



















BUNAZIM, S.Pd. MM






NIP. 19630210 198703 1 017